Anzahl der Praktizierenden
Die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre erlauben es der Behörde nicht, die Anzahl der Anhänger oder Gläubigen zu kontrollieren.
Personal
Der FÖD Justiz zahlt die Gehälter der Diener anerkannter Kulte und der Delegierten des Vertreter des Zentralen Freigeistigen Rates. In der folgenden Tabelle ist die Zahl der Stellen, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, pro Jahr (jedes Jahr zum 5. Januar) aufgeführt. Militär- und Gefängnisgeistliche sowie Seelsorger sind in dieser Tabelle nicht enthalten.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Katholisch | 3094 | 3032 | 2942 | 2907 | 2888 | 2801 | 2762,5 | 2824,5 | 2840 | 2772 | 2759 | 2750 |
Protestantisch-Evangelisch | 120 | 116,5 | 116,5 | 127,5 | 134,5 | 137 | 138 | 138 | 139 | 137 | 132 | 133 |
Anglikanisch | 16,5 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16,5 | 19 | 18 | 20 | 19,5 | 21 | 22 |
Israelitisch | 33 | 35 | 35 | 36 | 32,5 | 31 | 33 | 34,5 | 33,5 | 39,5 | 40 | 40 |
Orthodox | 48 | 47,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 59,5 | 69,5 | 71 | 71 | 74 | 75,5 |
Organisierter Säkularismus | 323,5 | 325 | 328 | 330 | 331,15 | 327,5 | 328,25 | 324,85 | 317,5 | 307,5 | 296,5 | 307,5 |
Islamisch | 38 | 46 | 60 | 70 | 75 | 75 | 87 | 85 | 88 | 89,5 | 95,5 | 103 |
Gesamt | 3673 | 3616 | 3549 | 3539 | 3531 | 3443 | 3427,25 | 3494,35 | 3509 | 3436 | 3418 | 3431 |
Gebäude und Finanzierung
Die Finanzierung der Gebäude fällt in den Zuständigkeitsbereich der Regionen und Gemeinschaften.