Civil

Input, output et affaires pendantes

Le tableau et le graphique ci-dessous donnent une vue d’ensemble du nombre d’affaires nouvelles et pendantes ainsi que de l’output. Ainsi, le nombre de nouvelles affaires a constamment augmenté entre 2001 et 2006 (+15,6%) mais s’est stabilisé au cours des deux années suivantes. A partir de 2009, ce chiffre a connu une augmentation remarquable pour ensuite rester stable. Pour ce qui est de l’output, des fluctuations ont été enregistrées : un creux en 2003 ainsi qu’un pic en 2007 et en 2010. Le nombre d'affaires pendantes continue de diminuer sur l'ensemble de la période (31.311  affaires en moins, soit -45%). De 2003 jusque fin 2006, et de 2008 à 2009 , cette tendance à la baisse a été un peu moins prononcée, l'écart entre l'output et le nombre de nouvelles affaires s'étant réduit. En 2011 et 2012 le nombre d’affaires clôturées est quasiment identique au nombre de nouvelles affaires (99,7%). En raison d’une diminution du nombre de nouvelles affaires, le nombre d’affaires pendantes a baissé au 31 décembre 2013 et le rapport Output/Nouveau a augmenté.

img

Répartition Output/Nouveau
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pendant 01/01 69.181 64.006 60.475 56.089 54.118 51.726 49.903 47.782 42.977 40.709 40.221 38.488 38.538 38.586
Nouveau 15.524 14.981 15.132 15.583 16.335 16.575 17.316 17.130 17.098 18.489 18.791 18.457 18.127 17.303
Input 84.705 78.987 75.607 71.672 70.453 68.301 67.219 64.912 60.075 59.198 59.012 56.945 56.665 55.889
Pendant 31/12 64.006 60.475 56.089 54.118 51.726 49.903 47.782 42.977 40.709 40.221 38.488 38.538 38.586 37.870
Output 20.699 18.512 19.518 17.554 18.727 18.398 19.437 21.935 19.366 18.977 20.524 18.407 18.079 18.019
Output/Nouveau (%) 133% 124% 129% 113% 115% 111% 112% 128% 113% 103% 109% 99,7% 99,7% 104%

Procédé de clôture

En 2013, 84% des affaires ont été clôturées par un arrêt définitif. Dans 10% des cas, les affaires prennent fin par une omission. Des jonctions et des ordonnances interviennent dans, respectivement, 2% et 3% des affaires.

Output
Procédés de clôture 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Proportion
Arrêt définitif 14.617 13.466 12.793 13.408 13.942 14.298 15.251 15.338 15.071 14.829 15.091 15.560 15.327 15.165 84%
Jonction 872 669 600 689 659 584 597 606 617 569 500 530 574 423 2%
Omission 5.077 4.214 5.959 3.256 3.904 3.315 3.269 5.515 3.179 2.982 4.312 1.653 1.447 1.745 10%
Ordonnance 93 115 116 131 169 153 266 409 445 538 545 592 600 620 3%
Cassé 5 7 3 6 4 0 0 4 2 4 8 3 1 5 0%
Inconnu 35 41 47 64 49 48 54 63 52 55 68 69 130 61 0%
Total 20.699 18.512 19.518 17.554 18.727 18.398 19.437 21.935 19.366 18.977 20.524 18.407 18.079 18.019 100 %

 

Arrêts définitifs

Jusqu’en 2002, le nombre d’arrêts définitifs diminue de manière remarquable. Le bas niveau en 2002 ne se reflète pas dans l’output total, compte tenu du nombre très élevé d’omissions enregistrées cette même année. Ensuite, il remonte constamment. Depuis 2006, excepté 2009, le nombre d’arrêts définitifs est supérieur à 15.000. Depuis 2012, le nombre d’arrêts définitifs connaît une légère diminution.

Omissions

Seules les affaires qui sont inscrites au rôle depuis trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans sont prises en considération pour l'omission d'office. En 2000, 2002, 2007 et 2010, le nombre d’omissions est particulièrement élevé par rapport aux autres années.

Pénal

Le tableau ci-dessous restitue l’input et l’output pour les années 2008 à 2013. (Les données sont basées sur l’extraction de août 2014 et peuvent légèrement varier de celles présentées dans nos publications annuelles. La raison en est que les extractions de données constituent des « instantanés ». )

Indice output/nouveau
Catégorie Sociale Correctionnelle Jeunesse Total CMA Sociale CMA Total CMA
2008 Pendant 01/01 330 8.029 272 8.631 6 1.472 1.478
Nouveau 295 5.957 1.214 7.466 35 11.048 11.083
Input 625 13.986 1.486 16.097 41 12.520 12.561
Output 284 6.090 1.147 7.521 32 11.130 11.162
Pendant 31/12 341 7.896 339 8.576 9 1.390 1.399
Output/nouveau (%) 96% 102% 94% 101% 91% 101% 101%
2009 Pendant 01/01 341 7.896 339 8.576 9 1.390 1.399
Nouveau 259 6.124 1.237 7.620 30 11.858 11.888
Input 600 14.020 1.576 16.196 39 13.248 13.287
Output 315 6.068 1.251 7.634 33 11.838 11.871
Pendant 31/12 285 7.952 325 8.562 6 1.410 1.416
Output/nouveau(%) 122% 99% 101% 100% 110% 100% 100%
2010 Pendant 01/01 285 7.952 325 8.562 6 1.410 1.416
Nouveau 276 6.445 1.310 8.031 30 11.627 11.657
Input 561 14.397 1.635 16.593 36 13.037 13.073
Output 243 6.112 1.265 7.620 35 11.640 11.675
Pendant 31/12 318 8.285 370 8.973 1 1.397 1.398
Output/nouveau (%) 88% 95% 97% 95% 117% 100% 100%
2011 Pendant 01/01 318 8.285 370 8.973 1 1.397 1.398
Nouveau 258 6.690 1.314 8.262 26 11.749 11.775
Input 576 14.975 1.684 17.235 27 13.146 13.173
Output 241 6.843 1.329 8.413 25 11.769 11.794
Pendant 31/12 335 8.132 355 8.822 2 1.377 1.379
Output/nouveau (%) 93% 102% 101% 102% 96% 100% 100%
2012 Pendant 01/01 335 8.132 355 8.822 2 1.377 1.379
Nouveau 255 6.602 1.259 8.116 46 10.654 10.700
Input 590 14.734 1.614 16.938 48 12.031 12.079
Output 238 6.911 1.293 8.442 43 10.668 10.711
Pendant 31/12 352 7.823 321 8.496 5 1.363 1.368
Output/nouveau (%) 93% 105% 103% 104% 93% 100% 100%
2013 Pendant 01/01 352 7.823 321 8.496 5 1.363 1.368
Nouveau 259 6.187 1.287 7.733 36 10.836 10.872
Input 611 14.010 1.608 16.229 41 12.199 12.240
Output 248 6.463 1.239 7.950 35 10.827 10.862
Pendant 31/12 363 7.547 369 8.279 6 1.372 1.378
Output/nouveau (%) 96% 104% 96% 103% 97% 100% 100%

 

En 2013, il y a eu 4% d’affaires clôturées en plus que d’affaires introduites dans les chambres correctionnelles. En conséquence, le nombre d’affaires pendantes en fin d’année a diminué légèrement (-3%).