Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les indemnités financières au niveau fédéral. En dehors de cette ventilation, il n'existe pas de ventilation plus poussée par culte.
Les autorités payent les ministres des cultes catholique, protestant, anglican, israélite et orthodoxe (autres cultes) et du culte islamique (culte islamique), ainsi que les représentants du Conseil central laïque (laïcité).
SPF Justice - Service Cultes et Laïcité | ||||||
Allocation de base | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
59 01 11 0003 | Cultes catholique, protestant, anglican, israélite et orthodoxe | € 81.924.000 | € 87.276.000 | € 87.242.000 | € 85.955.484 | € 83.185.424 |
59 10 11 0003 | Laïcité | € 15.455.000 | € 16.816.000 | € 16.809.000 | € 16.437.230 | € 14.375.626 |
59 20 11 0003 | Culte islamique | € 4.083.000 | € 4.082.000 | € 4.414.000 | € 2.998.862 | € 2.982.938 |
Total | € 101.462.000 | € 108.174.000 | € 108.465.000 | € 105.391.576 | € 100.543.988 |
Il existe des subventions pour l’Exécutif des Musulmans de Belgique, l’Union Bouddhique Belge et le Conseil central laïque.
Traitements
Vous trouverez ici la liste des traitements indexés (XLSX, 19.78 Ko) des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque (dernière indexation au 1er janvier 2013).